Halmstad Handboll
IFK Kristianstad 2
Samling
16:15, Stenstorpshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Matchtröja och shorts får ni på plats, glöm inte vattenflaska och skor.
Vi behöver hjälp i sekretariat, kiosk och matchvärd så skriv vad ni är behjälpliga med.
Svara senast onsdag 28e feb
Vi behöver hjälp i sekretariat, kiosk och matchvärd så skriv vad ni är behjälpliga med.
Svara senast onsdag 28e feb
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Nivå 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 0 | 491 | 312 | 179 | 29 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 520 | 408 | 112 | 27 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 530 | 436 | 94 | 27 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 539 | 382 | 157 | 27 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 494 | 447 | 47 | 23 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 423 | 372 | 51 | 22 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 459 | 429 | 30 | 19 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 449 | 444 | 5 | 18 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 407 | 418 | -11 | 16 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 425 | 434 | -9 | 15 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 412 | 426 | -14 | 14 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 419 | 428 | -9 | 11 | |
17 | 5 | 0 | 12 | 427 | 504 | -77 | 10 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 385 | 505 | -120 | 6 | |
17 | 1 | 0 | 16 | 318 | 567 | -249 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 348 | 534 | -186 | 0 |
Kommentarer