Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Nivå 1 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 646 | 391 | 255 | 36 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 500 | 413 | 87 | 26 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 553 | 427 | 126 | 26 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 493 | 440 | 53 | 24 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 499 | 479 | 20 | 22 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 525 | 489 | 36 | 20 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 489 | 495 | -6 | 17 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 524 | 595 | -71 | 13 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 517 | 587 | -70 | 12 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 370 | 553 | -183 | 8 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 459 | 546 | -87 | 7 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 417 | 577 | -160 | 5 |
Kommentarer