Samling
10:00, Arenan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Div 3 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 512 | 229 | 283 | 36 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 446 | 347 | 99 | 27 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 476 | 347 | 129 | 26 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 403 | 337 | 66 | 24 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 372 | 377 | -5 | 19 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 371 | 405 | -34 | 16 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 376 | 416 | -40 | 16 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 324 | 412 | -88 | 11 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 268 | 444 | -176 | 3 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 230 | 464 | -234 | 2 |
Kommentarer