Lugi HF U B
Halmstad Handboll
Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Syd - Dam 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 65 | 33 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 61 | 17 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 96 | 87 | 9 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 111 | 144 | -33 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 76 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 102 | -25 | 0 |
Kommentarer