Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 226 | 173 | 53 | 15 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 240 | 204 | 36 | 15 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 188 | 180 | 8 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 226 | 191 | 35 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 197 | 21 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 214 | 166 | 48 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 210 | 196 | 14 | 8 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 216 | 216 | 0 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 186 | 205 | -19 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 214 | 225 | -11 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 177 | 249 | -72 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 123 | 236 | -113 | 2 |
Kommentarer