Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 272 | 222 | 50 | 17 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 268 | 231 | 37 | 15 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 292 | 229 | 63 | 14 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 279 | 234 | 45 | 14 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 261 | 209 | 52 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 238 | 237 | 1 | 11 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 258 | 251 | 7 | 9 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 246 | 239 | 7 | 8 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 230 | 251 | -21 | 8 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 269 | 283 | -14 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 218 | 290 | -72 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 151 | 306 | -155 | 2 |
Kommentarer