Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 202 | 178 | 24 | 12 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 206 | 151 | 55 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 194 | 142 | 52 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 184 | 190 | -6 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 141 | 153 | -12 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 173 | 199 | -26 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 113 | 154 | -41 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 144 | 190 | -46 | 0 |
Kommentarer