Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 0 | 3 | 832 | 526 | 306 | 36 | |
21 | 18 | 0 | 3 | 695 | 526 | 169 | 36 | |
21 | 11 | 0 | 10 | 569 | 629 | -60 | 22 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 517 | 566 | -49 | 20 | |
21 | 9 | 0 | 12 | 525 | 564 | -39 | 18 | |
21 | 8 | 0 | 13 | 629 | 705 | -76 | 16 | |
21 | 7 | 0 | 14 | 524 | 632 | -108 | 14 | |
21 | 3 | 0 | 18 | 536 | 679 | -143 | 6 |
Kommentarer