Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 265 | 205 | 60 | 15 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 233 | 180 | 53 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 246 | 242 | 4 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 243 | 215 | 28 | 9 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 240 | 252 | -12 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 217 | 226 | -9 | 8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 187 | 185 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 215 | 222 | -7 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 213 | 229 | -16 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 210 | 258 | -48 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 229 | 239 | -10 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 227 | 272 | -45 | 3 |
Kommentarer