Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 265 | 205 | 60 | 15 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 233 | 180 | 53 | 12 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 284 | 253 | 31 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 246 | 242 | 4 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 240 | 252 | -12 | 9 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 217 | 226 | -9 | 8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 187 | 185 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 267 | 268 | -1 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 253 | 263 | -10 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 213 | 229 | -16 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 210 | 258 | -48 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 256 | 310 | -54 | 3 |
Kommentarer